| 奥只見ダム |
| おくただみダム |

| 所在地 | 新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥 | 堤高 | 157 m |
| 位置 | Yahoo地図 1/25000地形図 | 堤頂長 | 480 m |
| 河川 | 阿賀野川水系只見川 | 堤体積 | 1,636,000 m3 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム | 流域面積 | 425.6 km2 |
| 目的 | P | 貯水容量 | 601,000,000 m3 |
| 事業者 | 電源開発(株) | 竣工 | 1960年 |
| ダム湖名称 | 銀山湖(ぎんざんこ) | 撮影時期 | 2006年8月 |

| 総合評価 | で か す ぎ | |
| ダムの大きさ | 堤高:重力式コンクリートダム1位(総合5位) | |
| ダム湖の大きさ | 総貯水容量:重力式コンクリートダム1位(総合2位) 湛水面積:重力式コンクリートダム3位(総合5位) |

| ワンポイント | 映画「ホワイトアウト」のモデルにもなった巨大ダムです。重力式コンクリートダム堤高日本一、ダム湖貯水量日本一(建設中除く)、水力発電発電量日本一と日本一だらけのダムです。売店などのあるところから見ると全景が捉えづらくあまり巨大さを感じませんが、少し場所を移して全景が見えるところから眺めるとその巨大さを実感できます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 下流側 | この先に大鳥、田子倉が | 電力館 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10月中旬 | 紅葉時期 | 観光客も多い | ||
![]() |
![]() |
|||
| 5月中旬 | 雪大杉 | |||
| 駐車場 | トイレ | 休憩設備 | PR施設 | 監査廊 | 商業施設 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 天端通行 | 真下 | 撮影ポイント | 開放度 | 観光客 | 道程難度 |
| △ | × | △ | △ | ◎ | △ |
Layout Rev.3.00